微星 MAG 274QRFW 27型 白(IPS/180Hz/1ms/2H1DP/HDR400)
- ★ Rapid IPS 面板 – 優化屏幕顏色、亮度,強化觀看體驗
- ★ WQHD(2560 x 1440)解析度
- ★ Rapid Boost (180Hz + 1ms)
- ★ 自適應同步技術 - 無撕裂、無卡頓、流暢的遊戲體驗
- ★ VESA DisplayHDR 400 – 透過對比度和陰影調整提供細緻畫面
- ★ Mystic Light – 燈效設計
- ★ 可調節支架設計
面板尺寸 | 27" (69 cm) |
顯示區域(MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | Rapid IPS |
最佳解析度 | 2560 x 1440 (WQHD) |
像素 (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
螢幕比例 | 0.672916667 |
亮度 | 400 (Typ.) |
靜態對比度 | 1000:1 (Typ.) |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 64.56~266.4 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
更新頻率 | 180Hz |
反應時間 | 1ms (GTG) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
影像連接埠 | 1 x DisplayPort (1.4a) 2 x HDMI™ (2.0b) |
音頻接孔 | 1 x Headphone Out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 93% / 95% / 123% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B , 10 bits (8 bits + FRC) |
電源規格 | External Adaptor 19V 2.58A |
電源輸入 | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (高度) | 0 ~ 130mm |
調整 (左右旋轉) | -45° ~ 45° |
調整 (垂直旋轉) | -90° ~ 90° |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | TBD |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 75x 75 mm |
刷新率範圍 | 48~180Hz |
PIP / PBP Function | Yes |
重量 (NW / GW) | TBD |
備註 | Display Port: 2560x1440 (Up to 180Hz) HDMI™: 2560x1440 (Up to 144Hz) *Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |