微星 G27C4 E3 27型(VA/曲面1500R/180Hz/1ms/無喇叭/2H1DP)
- ★ 1500R 曲面設計 – 最佳的遊戲體驗感
- ★ 180Hz 刷新率 - 讓影像更加流暢、無殘影
- ★ 1ms反應時間有助於消除螢幕幀率不穩定情況產生
- ★ 廣色域–遊戲畫面色彩品質更極致
- ★ 防閃爍減藍光設計:防止眼睛疲勞
- ★ 無邊框設計-最佳的遊戲體驗
- ★ 178° 寬視角
面板尺寸 | 27" (69cm) |
顯示區域(MM) | 597.888x336.312 |
曲面螢幕 | 1500R |
面板類型 | Rapid VA |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
像素 (H x V) | 0.3114x0.3114 |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 250 |
靜態對比度 | 3000:1 |
動態對比度(DCR) | 100000000:1 |
訊號頻率 | 48~180Hz |
更新頻率 | 180Hz |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
影像連接埠 | 1x DP(1.2a) 2x HDMITM (2.0b) |
音頻接孔 | 1x Headphone out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90.38% / 93.96% /119.77% |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M (8bits) |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
尺寸 (寬X深X高) | 611.5 x 225.4 x 457.9 mm24.07 x 8.87 x 18.03 inch |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | 683 x 157 x 463 mm 26.89 x 6.18 x 18.23 inch |
窄邊框設計 | Yes |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
Adjustment (仰角) | -5° ~ 20° |
重量 (NW / GW) | 4.5 kg / 6.4 kg |
備註 | Display Port: 1920x1080 (Up to 180Hz) HDMI 2.0: 1920x1080 (Up to 180Hz) Adobe RGB,DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |